2507 Pajp ta 'l-Azzar Stainless
Mar 16, 2026
Ħalli messaġġ



| Standard | ASTM A240, ASTM A276, ASTM A479, ASTM A789, ASTM A790 |
|---|---|
| Grad | 1.4410, S32750, S32760, X2CrNiMoN25-7-4 |
| Tul | Bar: 3 m-6 m (10-20 pied), Personalizzat, Pajp: 6 m-12 m (20-40 pied) |
| Dijametru | Bar: 10 mm-400 mm (0.39-15.75 in), Personalizzat, Pajp (OD): 6 mm-600 mm (0.24-24 in) |
| Wisa' Sħiħ | Coil: 1000 mm-1500 mm (39.37-59.06 in), Personalizzat |
| Ħxuna | Coil: 0.3 mm-3 mm (0.012-0.12 in), Personalizzat, Pajp (WT): 1 mm-50 mm (0.04-2 in) |
| Forma | Personalizzat, Pipe & Bar: Round/Kwadru/Rettangolari/Eżagonali/Flat |
| Finish tal-wiċċ | 2B, BA, Tfarfir, eċċ., Mirror Finish, No.4, Pickling, Illustrar, Imdawwar |
| Formola | 2507 cold rolled coil, 2507 bar tond, 2507 pajp mingħajr saldatura, Coil ittemprat, virga Bar, eċċ., Foil, pajp ta 'skambjatur tas-sħana, bar irrumblat bis-sħana, Pjanċa, PolishED Bar, Rod, Pajp tond, Folja, Strixxa, Coil Strip, Tubu, Pajp iwweldjat |
Kompożizzjonijiet Kimiċi
| Element | Kromju (Cr) | Nikil (Ni) | Molibdenu (Mo) | Nitroġenu (N) | Karbonju (C) | Manganiż (Mn) | Silikon (Si) | Fosfru (P) | Kubrit (S) |
|---|
| Kompożizzjoni (%) | 24.0 – 26.0 | 6.0 – 8.0 | 3.0 – 5.0 | 0.24 – 0.32 | ≤ 0.03 | ≤ 1.20 | ≤ 0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.015 |
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Proprjetajiet | Unità Metrika | Unità Imperjali |
|---|
| Qawwa tat-tensjoni | 800 – 1000 MPa | 116 – 145 ksi |
| Qawwa tar-Rendiment | ≥ 550 MPa | ≥ 80 ksi |
| Ebusija Vickers | 270 – 310 HV | - |
| Ebusija Brinell | 260 – 300 HB | - |
| Ebusija Rockwell | 32 HRC | - |
| Titwil | 15% | 15% |
| Modulu Elastiku | 200 GPa | 29.0 × 10^6 psi |
Ibgħat l-inkjesta






