304 Stainless Steel Plate fl-azzar Gnee
Mar 18, 2026
Ħalli messaġġ



🧪 Kompożizzjoni Kimika
Kompożizzjoni Kimika:
| Element | Min % | Max % | % tipiku | Rekwiżit ASTM A240 |
|---|---|---|---|---|
| Karbonju (C) | - | 0.080 | 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 |
| Kromju (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nikil (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Manganiż (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 |
| Silikon (Si) | - | 0.75 | 0.42 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 |
| Fosfru (P) | - | 0.045 | 0.028 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 |
| Kubrit (S) | - | 0.030 | 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 |
| Nitroġenu (N) | - | 0.10 | 0.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 |
| Ħadid (Fe) | Bilanċ | Bilanċ | 70.1 | Bilanċ |
⚙️ Proprjetajiet Mekkaniċi
Proprjetajiet mekkaniċi:
| Proprjetà | Rekwiżit ASTM | Valur Tipiku | Metodu tat-Test | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni | 515 MPa min | 580 MPa | ASTM A370 | Temp tal-Kamra |
| Qawwa tar-Rendiment (0.2%) | 205 MPa min | 240 MPa | ASTM A370 | Temp tal-Kamra |
| Titwil | 40% min | 50% | ASTM A370 | Temp tal-Kamra |
| Ebusija (Brinell) | 201 HB max | 170 HB | ASTM E10 | Temp tal-Kamra |
| Ebusija (Rockwell B) | 92 HRB max | 85 HRB | ASTM E18 | Temp tal-Kamra |
| Modulu ta 'Elastiċità | - | 200 GPa | ASTM E111 | Temp tal-Kamra |
| Enerġija tal-Impatt (Charpy V) | - | 300+ J | ASTM E23 | Temp tal-Kamra |
🔬 Proprjetajiet Fiżiċi
Proprjetajiet Fiżiċi:
| Proprjetà | Valur | Unità | Temperatura | Standard tat-Test |
|---|---|---|---|---|
| Densità | 8.00 | g/ċm3 | 20 grad | ASTM B311 |
| Punt tat-tidwib | 1400-1450 | grad | - | Analiżi DSC |
| Konduttività Termali | 16.2 | W/m·K | 100 grad | ASTM E1461 |
| Sħana Speċifika | 500 | J/kg·K | 0-100 grad | ASTM C351 |
| Espansjoni Lineari | 17.2 | μm/m·K | 0-100 grad | ASTM E228 |
| Reżistenza Elettrika | 720 | n| grad ¤m | 20 grad | ASTM B193 |
| Permeabilità manjetika | 1.02 | μ/μ₀ | Temp tal-Kamra | ASTM A342 |
| Temperatura ta' Curie | Xejn | - | - | Mhux-manjetiku |
Ibgħat l-inkjesta






