304 Stainless Steel Tubu Tond iwweldjat
Jan 26, 2026
Ħalli messaġġ



304 Stainless Steel Tubu Tond iwweldjathija mmanifatturata minn azzar li ma jissaddadx 304 ta' kwalità għolja-bl-użu tat-teknoloġija tal-iwweldjar ta' preċiżjoni. Dan it-tubu tal-istainless steel awstenitiku joffri reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti, formabbiltà superjuri, u finitura tal-wiċċ pendenti, li jagħmilha ideali għal applikazzjonijiet strutturali, dekorattivi u industrijali.
Karatteristiċi ewlenin:
Reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti f'diversi ambjenti
Formabilità superjuri u weldjabbiltà
Mhux-manjetiku f'kondizzjoni ittemprat
Finitura interna u esterna lixxa
FDA approvat għal applikazzjonijiet ta 'kuntatt mal-ikel
Soluzzjoni kost-effettiva għal applikazzjonijiet strutturali
🧪 Kompożizzjoni Kimika
Kompożizzjoni Kimika:
| Element | Min % | Max % | % tipiku | Rekwiżit ASTM A554 |
|---|---|---|---|---|
| Karbonju (C) | - | 0.080 | 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 |
| Kromju (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nikil (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Manganiż (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 |
| Silikon (Si) | - | 0.75 | 0.42 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 |
| Fosfru (P) | - | 0.045 | 0.028 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 |
| Kubrit (S) | - | 0.030 | 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 |
| Nitroġenu (N) | - | 0.10 | 0.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 |
| Ħadid (Fe) | Bilanċ | Bilanċ | 70.1 | Bilanċ |
Ibgħat l-inkjesta






