Pjanċa tal-Azzar Stainless 309/309S/309H – Liga Reżistenti għall-Korrużjoni tat-Temperatura-Għoli
Mar 09, 2026
Ħalli messaġġ



Ħxuna disponibbli għal Alloy 309/309S:
| 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| 4.8mm | 6.3mm | 7.9mm | 9.5mm | 12.7mm | 15.9mm | 19mm | 25.4mm |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 5/8" | 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | |
| 31.8mm | 38.1mm | 41.3mm | 44.5mm | 50.8mm | 63.5mm | 76.2mm |
Applikazzjonijiet
Fran - burners, bibien, fannijiet, pajpijiet u recuperators
Kalkari tas-sodda fluwidizzati - grilji, pajpijiet, kaxxi tar-riħ
Tagħmir tal-Mitħna tal-Karta
Sistemi ta' rkupru katalitiku ta' Raffinar tal-Pitrolju -, recuperators
Ġenerazzjoni tal-Enerġija - burners tal-faħam pulverizzat, hangers tat-tubi
Ipproċessar Termali - għata u kaxxi tal-ittemprar, grilji tal-berners, bibien, fannijiet, twaġen taċ-ċomb u qsari tal-melħ newtrali, muffles u storti, recuperators, travi tal-mixi
Trattament tal-Iskart - inċineraturi, fran rotanti u calciners
Standards
ASTM……..A 240
ASME……..SA 240
AMS……….5523
Analiżi Kimika
Piż % (il-valuri kollha huma massimi sakemm firxa ma tkunx indikata mod ieħor)
| Element | 309 | 309S | 309H |
|---|---|---|---|
| Kromju | 22.0 min.-24.0 max. | 22.0 min.-24.0 max. | 22.0 min.-24.0 max. |
| Nikil | 12.0 min.-15.0 max. | 12.0 min.-15.0 max. | 12.0 min.-15.0 max. |
| Karbonju | 0.20 | 0.08 | 0.04 min.-0.10 max. |
| Manganiż | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Fosfru | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Sulfer | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silikon | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Ħadid | Bilanċ | Bilanċ | Bilanċ |
Par ta ' l-:15-5PH Stainless Steel Bar, Pjanċa & Folja
Li jmiss: Fabbrikant tal-Plate Stainless Steel 410
Ibgħat l-inkjesta






