Pjanċa u Folja tal-Azzar Stainless 310S
Apr 01, 2026
Ħalli messaġġ



Termini tan-Negozju
| Termini | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| Kwantità Minima tal-Ordni: | 5 Tunnellati |
| Prezz: | Għandu jiġi nnegozjat |
| Dettalji tal-Ippakkjar: |
Kif mitlub |
| Ħin tal-Konsenja: | Fi żmien 7-10 Jiem tax-Xogħol |
| Termini tal-Ħlas: | T/T, L/C, Karta tal-Kreditu |
| Kapaċità ta' Provvista: | 100000 Tunnellata fix-xahar |
| Ċertifikazzjoni: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Esportazzjoni lejn: |
Stati Uniti, Indja, Renju Unit, Turkija, Kanada, Afrika t'Isfel, Awstralja, Korea, Brażil, Indja, Indoneżja, Malasja, Federazzjoni Russa, eċċ. |
Kompożizzjonijiet Kimiċi
| Grad | Karbonju (C) | Manganiż (Mn) | Silikon (Si) | Fosfru (P) | Kubrit (S) | Kromju (Cr) | Nikil (Ni) | Nitroġenu (N) |
|---|
| 310 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25% | Inqas minn jew ugwali għal 2.00% | Inqas minn jew ugwali għal 1.50% | Inqas minn jew ugwali għal 0.045% | Inqas minn jew ugwali għal 0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Inqas minn jew ugwali għal 0.10% |
| 310S | Inqas minn jew ugwali għal 0.08% | Inqas minn jew ugwali għal 2.00% | Inqas minn jew ugwali għal 1.50% | Inqas minn jew ugwali għal 0.045% | Inqas minn jew ugwali għal 0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Inqas minn jew ugwali għal 0.10% |
| 310H | 0.04-0.10% | Inqas minn jew ugwali għal 2.00% | Inqas minn jew ugwali għal 1.50% | Inqas minn jew ugwali għal 0.045% | Inqas minn jew ugwali għal 0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Inqas minn jew ugwali għal 0.10% |
Par ta ' l-:Folja SS 304 personalizzata
Ibgħat l-inkjesta






