Azzar li ma jissaddadx AISI 316L fiċ-Ċina
Apr 08, 2026
Ħalli messaġġ
🧪 Kompożizzjoni Kimika
| Element | Kompożizzjoni (%) |
|---|---|
| Karbonju (C) | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 |
| Manganiż (Mn) | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 |
| Silikon (Si) | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 |
| Fosfru (P) | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 |
| Kubrit (S) | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 |
| Kromju (Cr) | 16.00 - 18.00 |
| Nikil (Ni) | 10.00 - 14.00 |
| Molibdenu (Mo) | 2.00 - 3.00 |
| Nitroġenu (N) | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 |
| Ħadid (Fe) | Bilanċ |
⚙️ Proprjetajiet Mekkaniċi
| Proprjetà | Valur |
|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni (Rm) | 485 - 620 MPa |
| Qawwa tar-Rendiment (Rp0.2) | Iktar minn jew ugwali għal 205 MPa |
| Titwil (A50mm) | Iktar minn jew ugwali għal 40% |
| Ebusija (HRB) | Inqas minn jew ugwali għal 95 |
| Ebusija (HV) | 200 - 250 |
| Enerġija tal-Impatt (KV) | Iktar minn jew ugwali għal 60 J (f'20 grad) |
| Modulu ta' Young | 200 GPa |
| Limitu ta' Għeja | 245 MPa (107ċikli) |
| Proporzjon ta' Poisson | 0.27 - 0.30 |
Par ta ' l-:Huwa 1.4401 ekwivalenti għal SS316?
Ibgħat l-inkjesta









