ASME SB111 C68700 Aluminum Brass U Bend Heat Exchanger Tube
Oct 23, 2025
Ħalli messaġġ
X'inhu ASTM B111 aluminju-tubi tar-ram mingħajr saldaturi?
ASTM B111 aluminju-tubi tar-ram mingħajr saldatura huwa magħmul minn taħlita ta 'aluminju u ram. Minħabba l-kontenut għoli ta 'aluminju tal-liga tar-ram, joffri reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni. Il-kostruzzjoni tat-tubi mingħajr saldatura tirriżulta f'interjuri lixxi u uniformi, li tnaqqas ir-riskju ta 'korrużjoni u tagħmilha aktar faċli biex tnaddaf u tinżamm.
ASME SB-111 C68700 aluminju-ram U-tubi tal-iskambjatur tas-sħana tal-liwja huma tubi mingħajr saldatura magħmulin minn liga speċifika tal-aluminju-ram (UNS C68700) u mgħawġa f'forma "U" għall-użu fl-iskambjaturi tas-sħana. Joffri reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti (speċjalment fl-ilma mielaħ) u konduttività termali għolja, li jagħmilha adattata għal applikazzjonijiet ta' pressjoni għolja-. Id-disinn tal-liwja U huwa ideali biex jingħaddu l-kejbils fi spazji ristretti f'kondensaturi, impjanti tal-enerġija, faċilitajiet tad-desalinizzazzjoni, u applikazzjonijiet tal-baħar.

Speċifikazzjoni:
| Speċifikazzjonijiet | ASTM B111 & Standard ASME, DIN & EN ekwivalenti tiegħu |
| Gradi | C68700/CuZn20Al2/CZ110 |
| Tip | U-liwja & Straight tubu mingħajr saldatura |
| Dijametru ta' Barra | 6.35mm sa 25.4mm jew kif meħtieġ |
| Ħxuna tal-ħajt | 0.508mm sa 3.4mm jew kif meħtieġ |
| Tul | Sa 6 metri, tulijiet maqtugħin apposta |
| Kundizzjoni ta' Kunsinna | O61, Ittemprat |
| Tispiċċa | Tmiem Plain |
| Ittestjar ieħor | Analiżi tal-Prodott, Test tal-Kurrent Eddy, Test Idrostatiku, Test ultrasoniku, Test tal-Iċċattjar, Test tal-ebusija, Test tat-tensjoni eċċ. |
| Dimensjoni | Il-pajpijiet u t-tubi kollha huma manifatturati u spezzjonati / ittestjati skont l-istandards rilevanti inklużi ASTM u ASME |
| Ippakkjar | Kaxxa tal-plywood |
ASTM B111 C68700 pajp Kompożizzjoni Kimika
|
ASTM B111 C68700 pajp Proprjetajiet Fiżiċi
| Proprjetajiet Fiżiċi | Kundizzjonijiet | ||
| T (grad) | Trattament | ||
| Densità (×1000 kg/m3) | 8.33 | 25 | |
| Proporzjon ta' Poisson | 0.34 | 25 | |
| Modulu Elastiku (GPa) | 117 | 25 | |
| Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | 345 | 25 | |
| Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | 125 | ||
| Titwil (%) | |||
| Tnaqqis fl-Erja (%) | |||
Materjal Ta 'ASTM B111 C68700 Aluminju Brass Tube:
|
Grad |
USA |
U.K |
il-Ġermanja |
Ġappun |
||
|
Ċina BG |
ASTM |
CDA |
BS |
DIN |
Nru |
JIS H |
|
HAL77-2 |
C68700 |
687 |
CZ110 |
CuZn22Al |
2.0460 |
C6870 |
Il-maħżen tagħna għandu inventarju kbir ta 'tubi tan-nikil standard ASME SB 111 tar-ram-. Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal kampjuni b'xejn u l-lista tal-inventarju. Tubi tar-ram ASTM B111, tubi tar-ram C44300, tubi tar-ram tal-Ammiraljat C44300, pajpijiet tar-ram tal-Ammiraljat C44300, tubi tar-ram C68700, tubi tar-ram tal-aluminju C68700, pajp tar-ram tal-aluminju C687000, ram C6700000 tubi, C70600 pajpijiet tar-ram, C70400 tubi tar-ram, C70400 Tubi u pajpijiet tar-ram, C70400 Ram-Tubi u pajpijiet tan-nikil. C71500 tubi tar-ram, C71500 Tubi u pajpijiet tar-ram, C71500 Ram-Tubi u pajpijiet tan-nikil, C71640 tubi tar-ram, C71640 Tubi u pajpijiet tar-ram, C71640 Ram{{25}Tubi u pajpijiet tan-nikil. Email:sales@gneestainless.com
Brass Heat exchanger Tube
| Numru tal-Liga | Forma | OD | Ħajt |
| C68700 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| CuZn20Al2As | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C44300 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| CuZn28Sn1As | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C21000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C23000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C26000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C27400 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C28000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C33000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C36000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C37700 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C38000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C44300 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C46400 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C48500 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |
| C77000 | Tubu mingħajr saldatura | 3mm sa 70mm | 0.2mm sa 5mm |


Ibgħat l-inkjesta






