ASTM AISI 309S S30908 / EN 1.4833 Folja ta' l-Azzar li ma jsaddadx irrumblat kiesaħ 2.5 * 1000 * 2000MM
Mar 23, 2026
Ħalli messaġġ



Deskrizzjoni
| Terminu tal-Kummerċ: | FOB, CFR, CIF | Funzjoni: | Antiskid |
|---|---|---|---|
| Densità: | 7.93 G/ċm³ | Wiċċ: | 2B BA NO.1 LE.4 8K HL Finishing tal-Kulur |
| Kontroll tal-Kwalità: | Rapport tat-Test tal-Mitħna Jew It-Test tal-Parti Terza | Grad tal-Azzar: | 301L, 301, 316L, 316, 304, 304L |
| Stokk: | Dejjem Fi Stokk Tajjeb | Trattament tal-wiċċ: | Cold Rolled, Hot Rolled |
| Daqs: | 1219 * 2438mm 1500 * 3000mm | Oġġett: | Standard ISO9001, Folja tal-Azzar li ma jsaddadx |
| Wiċċ: | BA/2B/HL/8K/NO.4/NO.1 | Ħlas: | T/T L/C |
| Port tat-Tagħbija: | Shanghai | Termini tal-Kummerċ: | FOB,CNF,CIF |
| Teknika: | Cold Rolle, Cold Rolledor Hot Rolled |
| Isem tal-Prodott | pjanċa tal-istainless steel /folja tal-istainless steel | |||
| Komodità | Austenitic, Ferritic, Martensitic, Duplex, Cold rolled, Hot rolled | |||
| Grad | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304L, 321, 309s, 310s, 2205, 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 420j1, 420j2, 4931, 4, 430, 4, 4 444, eċċ | |||
| Standard | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB, DIN, JIS eċċ | |||
| wiċċ | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, eċċ | |||
| Tul | 1000mm-11000mm jew bħala l-ħtieġa tal-klijent | |||
| Ħxuna | 0.3-100mm | |||
| Wisa' | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm jew bħala l-ħtieġa tal-klijent | |||
| MOQ | 1MT | |||
| Ippakkjar | Standard ta 'esportazzjoni, jiflaħ għall-baħar | |||
| Terminu tal-Kummerċ | FOB, CFR, CIF | |||
| Tip ta' Trasport | Kontenitur, bulk u ferrovija | |||
| Port tat-tagħbija | Shanghai, Qingdao, Tianjin, eċċ | |||
| Termini tal-ħlas | T/T jew Unjoni tal-Punent | |||
| Ħin tal-kunsinna | 3-15-il jum soġġett għall-ħtieġa u l-kwantità tal-klijenti | |||
Par ta ' l-:410 Stainless Steel Grad
Li jmiss: 430 Stainless Steel Grad
Ibgħat l-inkjesta






