Fornitur tal-Folji tal-Azzar Stainless 430 reżistenti għall-korrużjoni
Mar 17, 2026
Ħalli messaġġ



| Kompożizzjoni Kimika | ||||||||||
| Materjal | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | |||
| 430 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | 16.0~18.0 | |||
| Proprjetà Mekkanika | ||||||||||
| Materjal | Qawwa tat-tensjoni/MPa | Qawwa tar-Rendiment/MPa | Titwil A/% | Ebusija HB(HR) | ||||||
| 430 | Iktar minn jew ugwali għal 450 | Ikbar minn jew ugwali għal 205 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Inqas minn jew ugwali għal 183 | ||||||
Tqabbil tal-Ispeċifikazzjoni tal-Grad
| Grad | UNS Nru | Ingliżi qodma | Ewronorma | Svediż SS | JIS Ġappuniż | ||
| BS | En | Nru | Isem | ||||
| 430 | S43000 | 430S17 | 60 | 1.4016 | X8Cr17 | 2320 | SUS 430 |
Applikazzjonijiet
Dawn li ġejjin huma l-applikazzjonijiet għall-istainless steel grad 430:
Kisi tal-ħasil tal-platti
Pannelli tal-kabinett tal-friġġ
Elementi ta 'appoġġ u qfieli
Stove trim rings u ċmieni liners
Wajers tat-trim u tal-irbit tal-karozzi
Ibgħat l-inkjesta






