En 1.4404 standard.pdf
May 06, 2025
Ħalli messaġġ
En 1.4404 standard.pdf

Kompożizzjoni kimika ta 'en 1.4404 (x2crnimo 17-12-2)
| Element | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % max | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015¹ | 0.10 | 16.50–18.50 | 2.00–2.50 | 10.00–13.00 |
Għal makkinabilità mtejba, kontenut ta 'kubrit ikkontrollat ta' {{{0}}. 015–0.030% huwa permess.
Propjetajiet mekkaniċi ta 'EN 1.4404 f'temperatura tal-kamra (kundizzjoni ttemprata ta' soluzzjoni)
| Formola tal-Prodott | Massimu. Ħxuna (mm) | Qawwa tar-Rendiment RP 0. 2 (MPA) | Qawwa tar-Rendiment RP1. 0 (MPA) | Qawwa tat-tensjoni RM (MPA) | It-titwil A (%) | Impatt Energy ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lonġitudinali / trasversali | Lonġitudinali / trasversali | |||||
| C | Inqas minn jew daqs 8 | 240 | 270 | 530–680 | 40 / - | - / - |
| H | Inqas minn jew daqs 13.5 | 220 | 260 | 530–680 | 40 / - | 100 / 60 |
| P | Inqas minn jew daqs 75 | 220 | 260 | 520–670 | 45 / - | 100 / 60 |
| L | Inqas minn jew daqs 160 | 200 | 235 | 500–700 | 40 / - | 100 / - |
| L | Inqas minn jew daqs 250² | 200 | 235 | 500–700 | - / 30 | - / 60 |
| TW / s | Inqas minn jew daqs 60 | 190 | 240 | 490–690 | 40 / 30 | 100 / 60⁷ |
Propjetajiet fiżiċi ta 'En 1.4404 Stainless Steel
| Proprjetà | Valur |
|---|---|
| Densità f'20 grad (kg / dm³) | 8.0 |
| Modulu ta 'elastiċità f'20 grad (kn / mm²) | 200 |
| Konduttività termali f'20 grad (w / m · k) | 15 |
| Kapaċità termali speċifika f'20 grad (j / kg · k) | 500 |
| Reżistività elettrika speċifika f'20 grad (ω · mm² / m) | 0.75 |
En 1.4404 Koeffiċjent Lineari tal-Azzar Stainless ta 'Espansjoni Termika (10⁻⁶ K⁻¹)
| Temperatura (grad) | Valur (10⁻⁶ K⁻¹ |
|---|---|
| 20 grad sa 100 grad | 16.0 |
| 200 grad | 16.5 |
| 300 grad | 17.0 |
| 400 grad | 17.5 |
| 500 grad | 18.0 |
EN 1.4404 Trattament tas-sħana tal-istainless steel
| Temperatura li tifforma sħuna(grad) | Metodu tat-tkessiħ | Trattament tas-sħana (soluzzjoni ttemprata)(grad) | Metodu tat-tkessiħ | Mikrostruttura |
|---|---|---|---|---|
| 1150 sa 850 | Arja | 1030 sa 1110 | Ilma, arja | Austenite b'kontenut baxx ta 'ferrite |
Ibgħat l-inkjesta






