Premium AISI 310S Awstenitiku Stainless Steel
Jan 26, 2026
Ħalli messaġġ



🧪 Kompożizzjoni Kimika
| Element | Kompożizzjoni (%) |
|---|---|
| Karbonju (C) | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 |
| Manganiż (Mn) | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 |
| Silikon (Si) | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 |
| Fosfru (P) | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 |
| Kubrit (S) | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 |
| Kromju (Cr) | 24.0 - 26.0 |
| Nikil (Ni) | 19.0 - 22.0 |
| Nitroġenu (N) | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 |
| Ħadid (Fe) | Bilanċ |
⚙️ Proprjetajiet Mekkaniċi
| Proprjetà | Valur |
|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni (Temperatura tal-Kamra) | Akbar minn jew ugwali għal 515 MPa |
| Qawwa tar-Rendiment (0.2% Offset) | Iktar minn jew ugwali għal 205 MPa |
| Titwil (gejġ ta' 50mm) | Iktar minn jew ugwali għal 40% |
| Ebusija (Brinell) | Inqas minn jew ugwali għal 217 HB |
| Ebusija (Rockwell B) | Inqas minn jew ugwali għal 95 HRB |
| Enerġija tal-Impatt (Charpy V-talja) | Iktar minn jew ugwali għal 120 J |
| Modulu ta' Young | 200 GPa |
| Limitu tal-Għeja (107ċikli) | 240 MPa |
Li jmiss: Azzar Stainless Martensitic AISI 410
Ibgħat l-inkjesta






