SUS310S Stainless Steel: Għoli -Reżistenza għall-Korrużjoni tat-Temperatura
Jan 05, 2026
Ħalli messaġġ
Kompożizzjonijiet Kimiċi
| Element | % Preżenti (f'forma ta' prodott) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | TW* / TS* | |
| Karbonju (C) | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 |
| Silikon (Si) | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 |
| Manganiż (Mn) | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 |
| Fosfru (P) | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 |
| Kubrit (S) | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 |
| Kromju (Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| Nikil (Ni) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| Nitroġenu (N) | Inqas minn jew ugwali għal 0.11 | - |
| Ħadid (Fe) | Bilanċ | Bilanċ |
Ibgħat l-inkjesta









