ASTM A 240 430 Stainless Steel Bright Annealed Coils In Stock
Aug 28, 2025
Ħalli messaġġ
Jekk qed tfittex kwalità għolja -ASTM A 240 430 Stainless Steel Bright Annealed (BA) CoilsFl-istokk, Gnee huwa l-fornitur affidabbli tiegħek. L-430 coils BA tal-istainless steel tagħna huma mmanifatturati b'mod preċiż biex jissodisfaw l-istandards ASTM A240, li jiżguraw reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni, formabilità u finitura tal-wiċċ.
L-inventarju tal-kolja tal-istainless steel 430 tagħna jkopri kolji ta 'ħxuna varji, wisa', u piżijiet biex jissodisfaw it-talbiet ta 'applikazzjonijiet industrijali diversi, inklużi tagħmir tal-kċina, komponenti tal-karozzi, apparat tad-dar, u proġetti ta' kostruzzjoni. Kull kolja tgħaddi minn spezzjoni ta 'kwalità stretta biex tiżgura wiċċ lixx, proprjetajiet mekkaniċi konsistenti, u ħajja ta' servizz li taqbeż it-30 sena.
ASTM A 240 430 Stainless Steel Bright Annealed Coils In Stock
| Grad | Spiċċa | Daqs / mm | Tarf | Ħxuna attwali / mm | Piż / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Ba | 0.411251C | tarf tal-mitħna | 0.3960 | 5432 |
| 430 | Ba | 0.411251C | tarf tal-mitħna | 0.3960 | 5145 |
| 430 | Ba | 0.411253C | tarf tal-mitħna | 0.3960 | 5512 |
| 430 | Ba | 0.411253C | tarf tal-mitħna | 0.3970 | 5433 |
| 430 | Ba | 0.411253C | tarf tal-mitħna | 0.3960 | 5373 |
| 430 | Ba | 0.411253C | tarf tal-mitħna | 0.3960 | 5432 |
| 430 | Ba | 0.411255C | tarf tal-mitħna | 0.3960 | 5472 |
| 430 | Ba | 0.411255C | tarf tal-mitħna | 0.3980 | 5482 |
| 430 | Ba | 0.411255C | tarf tal-mitħna | 0.3960 | 5363 |
| 430 | Ba | 0.411255C | tarf tal-mitħna | 0.3980 | 5304 |
| 430 | Ba | 0.511255C | tarf tal-mitħna | 0.4950 | 5916 |
| 430 | Ba | 0.511255C | tarf tal-mitħna | 0.4950 | 5399 |
| 430 | Ba | 0.511255C | tarf tal-mitħna | 0.4950 | 6066 |
| 430 | Ba | 0.511255C | tarf tal-mitħna | 0.4960 | 5320 |
| 430 | Ba | 0.511253C | tarf tal-mitħna | 0.4960 | 4785 |
| 430 | Ba | 0.511253C | tarf tal-mitħna | 0.4960 | 4732 |
| 430 | Ba | 0.511253C | tarf tal-mitħna | 0.4950 | 5886 |
| 430 | Ba | 0.511253C | tarf tal-mitħna | 0.4950 | 5369 |
| 430 | Ba | 0.511253C | tarf tal-mitħna | 0.4950 | 5637 |
| 430 | Ba | 0.511253C | tarf tal-mitħna | 0.4950 | 5449 |
| 430 | Ba | 0.511258C | tarf tal-mitħna | 0.4950 | 5588 |
| 430 | Ba | 0.511258C | tarf tal-mitħna | 0.4950 | 5687 |
| 430 | Ba | 0.511254C | tarf tal-mitħna | 0.4950 | 5628 |
| 430 | Ba | 0.511254C | tarf tal-mitħna | 0.4970 | 5225 |
| 430 | Ba | 0.511254C | tarf tal-mitħna | 0.4960 | 5295 |
| 430 | Ba | 0.511254C | tarf tal-mitħna | 0.4960 | 5374 |
| 430 | Ba | 0.511254C | tarf tal-mitħna | 0.4930 | 5429 |
| 430 | Ba | 0.511254C | tarf tal-mitħna | 0.4930 | 5439 |
| 430 | Ba | 0.511254C | tarf tal-mitħna | 0.4950 | 5330 |
| 430 | Ba | 0.61255C | tarf tal-mitħna | 0.5850 | 5241 |
Jekk għandek xi rekwiżiti tal-proġett għal 430 coil tal-istainless steel rrumblat, jekk jogħġbok poġġi ordni.
Ikklikkja biex tikseb 430 lista tal-materjal tal-istainless steel
A 240 430 Stainless Steel Bright Annealed Coils Factory

A 240 430 Stainless Steel Bright Coils Twassil u Tbaħħir

Ibgħat l-inkjesta






