Pajpijiet tal-istainless steel tabella ta 'paragun ta' standards ekwivalenti
May 12, 2025
Ħalli messaġġ
Li tifhem in-numru standard ta 'l-istainless steel tipprovdi vantaġġi ewlenin bħal identifikazzjoni preċiża ta' kompożizzjoni kimika u proprjetajiet mekkaniċi, paragun aktar faċli bejn standards internazzjonali bħal ASTM, JIS, EN, u GB, għażla ta 'materjal imtejba għal applikazzjonijiet ta' inġinerija, effiċjenza msaħħa ta 'akkwist, u komunikazzjoni teknika aħjar fil-katini ta' provvista globali.

Pajpijiet tal-istainless steel tabella ta 'paragun ta' standards ekwivalenti
| Standard Internazzjonali | ASTM | En | Din | JIS | GB | Aisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad 304 | ASTM A312 | En 1.4301 | DIN 1.4301 | SUS 304 | 0 cr18ni9 | 304 |
| Grad 316 | ASTM A312 | En 1.4401 | DIN 1.4401 | SUS 316 | 00 cr17ni14mo2 | 316 |
| Grad 316L | ASTM A312 | En 1.4404 | DIN 1.4404 | SUS 316L | 00 cr17ni14mo2l | 316L |
| Grad 321 | ASTM A312 | En 1.4541 | DIN 1.4541 | SUS 321 | 1CR18NI9TI | 321 |
| Grad 310 | ASTM A312 | En 1.4845 | DIN 1.4845 | SUS 310 | 0 cr25ni20 | 310 |
| Grad 317L | ASTM A312 | En 1.4438 | DIN 1.4438 | SUS 317L | 00 cr19ni13mo3l | 317L |
| Grad 2205 (Duplex) | ASTM A790 | En 1.4462 | DIN 1.4462 | SUS 2205 | S31803 | 2205 |
| Grad 2507 (Super Duplex) | ASTM A790 | En 1.4410 | DIN 1.4410 | SUS 2507 | S32750 | 2507 |
| Grad 904L | ASTM A312 | En 1.4539 | DIN 1.4539 | SUS 904L | 00 CR20NI25MO4CU2 | 904L |
Noti:
ASTM: Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali
En: Normi Ewropej (Ewropa)
Din: Deutsches Institut Für Normung (il-Ġermanja)
JIS: Standards Industrijali Ġappuniżi (il-Ġappun)
GB: Standards Guobiao (iċ-Ċina)
AisiIstitut Amerikan tal-Ħadid u tal-Liga (USA)
Ibgħat l-inkjesta






