304 Stainless Steel Round Bar minn Gnee
Mar 23, 2026
Ħalli messaġġ




🧪 Kompożizzjoni Kimika
Kompożizzjoni Kimika:
| Element | Min % | Max % | % tipiku | Rekwiżit ASTM A276 |
|---|---|---|---|---|
| Karbonju (C) | - | 0.080 | 0.045 | ≤ 0.08 |
| Kromju (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nikil (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Manganiż (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | ≤ 2.00 |
| Silikon (Si) | - | 0.75 | 0.42 | ≤ 0.75 |
| Fosfru (P) | - | 0.045 | 0.028 | ≤ 0.045 |
| Kubrit (S) | - | 0.030 | 0.015 | ≤ 0.030 |
| Nitroġenu (N) | - | 0.10 | 0.06 | ≤ 0.10 |
| Ħadid (Fe) | Bilanċ | Bilanċ | 70.1 | Bilanċ |
⚙️ Proprjetajiet Mekkaniċi
Proprjetajiet mekkaniċi:
| Proprjetà | Rekwiżit ASTM | Valur Tipiku | Metodu tat-Test | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni | 515 MPa min | 620 MPa | ASTM A370 | Temp tal-Kamra |
| Qawwa tar-Rendiment (0.2%) | 205 MPa min | 310 MPa | ASTM A370 | Temp tal-Kamra |
| Titwil | 40% min | 50% | ASTM A370 | Temp tal-Kamra |
| Ebusija (Brinell) | 201 HB max | 180 HB | ASTM E10 | Temp tal-Kamra |
| Ebusija (Rockwell B) | 92 HRB max | 88 HRB | ASTM E18 | Temp tal-Kamra |
| Modulu ta 'Elastiċità | - | 200 GPa | ASTM E111 | Temp tal-Kamra |
| Enerġija tal-Impatt (Charpy V) | - | 325+ J | ASTM E23 | Temp tal-Kamra |
🔬 Proprjetajiet Fiżiċi
Proprjetajiet Fiżiċi:
| Proprjetà | Valur | Unità | Temperatura | Standard tat-Test |
|---|---|---|---|---|
| Densità | 8.00 | g/ċm3 | 20°C | ASTM B311 |
| Punt tat-tidwib | 1400-1450 | °C | - | Analiżi DSC |
| Konduttività Termali | 16.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
| Sħana Speċifika | 500 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
| Espansjoni Lineari | 17.2 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
| Reżistenza Elettrika | 720 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
| Permeabilità manjetika | 1.02 | μ/μ₀ | Temp tal-Kamra | ASTM A342 |
| Temperatura ta' Curie | Xejn | - | - | Mhux-manjetiku |
📏 Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott:
| Speċifikazzjoni | Firxa Disponibbli | Tul Standard | Custom Disponibbli | Tolleranza |
|---|---|---|---|---|
| Dijametru | 3mm - 300mm | Diversi | Iva | h9 (±0.1mm) |
| Tul | 1m - 12m | 6m | Iva | +50mm/-0mm |
| Finish tal-wiċċ | Hot Rolled, Cold Drawn, Bright | Cold Drawn | Iva | Ra ≤ 0.8μm |
| Kundizzjoni | Ittemprat, maħdum bil-kesħa | Ittemprat | It-tnejn | ASTM A276 |
| Straightness | 1mm/m max | Standard | Preċiżjoni | ± 0.5mm/m |
| Tmiem Finish | Maqtugħa, bil-makna, Ċanfrin | Aqta’ | Iva | Kwadru ±1° |
| Konformità ta' Standards | ASTM A276, A479, A582 | A276 | Multipli | Konformità sħiħa |
| Tolleranza tad-Daqs | h8 sa h11 | h9 | Iva | ISO 286-2 |
| Ċertifikat tat-Test | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mitħna TC | Iva | Standard |
| Ippakkjar | Gzuz, Eżagonali, Individwali | Gzuz | Custom | Standard ta 'esportazzjoni |
Ibgħat l-inkjesta






